Titulinis Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai
Turto bankas, atsižvelgdamas į patikėtas funkcijas ir įpareigojimus, įvertindamas esamą situaciją ir įmonės jau pasiektus rezultatus, kasmet peržiūri savo veiklos strategiją artimiausiems ketveriems metams. Veiklos strategija tvirtinama Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu, joje nustatomi Turto banko strateginiai tikslai, uždaviniai ir veiksmai bei jų matavimo rodikliai.
| Turto banko strateginiai veiklos planai | ||
|---|---|---|
| VĮ Turto banko 2026–2029 metų veiklos strategija | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2025–2028 metų veiklos strategija | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2024–2027 metų veiklos strategija | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2023–2026 metų veiklos strategija | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2022–2025 metų veiklos strategija | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2021–2024 metų veiklos strategija | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2020–2023 metų veiklos strategija | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2019–2022 metų strateginis veiklos planas | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2017–2020 metų strateginis veiklos planas | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2016–2019 metų strateginis veiklos planas | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2013–2015 metų strateginis veiklos planas | Nuoroda | |
| VĮ Turto banko 2012–2014 metų strateginis veiklos planas | Nuoroda |
Turto banko strateginiai prioritetai iki 2029 metų
50 %
Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis (NPS) indeksas
37 000 m²
Centralizuotai valdomo administracinės paskirties nekilnojamojo turto portfelio ploto didinimas
57 000 Eur
Gautos pajamos iš centralizuotai valdomo administracinės paskirties nekilnojamojo turto portfelio ploto padidinimo
>32 %
EBITDA marža
–62,2 %
ŠESD (1 ir 2 srities) kiekio mažėjimas, lyginant su baziniais metais (2021 m.)