Titulinis Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
- 2024 m. ataskaitos
- 2023 m. ataskaitos
- 2022 m. ataskaitos
- 2021 m. ataskaitos
- 2020 m. ataskaitos
- 2019 m. ataskaitos
- 2018 m. ataskaitos
- 2017 m. ataskaitos
- 2016 m. ataskaitos
- 2015 m. ataskaitos
- 2014 m. ataskaitos
- 2013 m. ataskaitos
- 2012 m. ataskaitos
- 2011 m. ataskaitos
- 2010 m. ataskaitos
- 2009 m. ataskaitos
- 2008 m. ataskaitos
- 2007 m. ataskaitos
Paskutinis atnaujinimas 2024-08-27
Atgal
Ataskaitos | ||
---|---|---|
2023 metų lėšos veiklai viešinti | Nuoroda | |
2023 metų 3 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | Nuoroda | |
2023 metų 6 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys. 2023 metų I pusmečio veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2023 metų 9 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | Nuoroda | |
2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2023 metų socialinės atsakomybės ataskaita | Nuoroda |
Ataskaitos | ||
---|---|---|
2022 metų 3 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | Nuoroda | |
2022 metų 6 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2022 metų 9 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | Nuoroda | |
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2022 metų socialinės atsakomybės ataskaita | Nuoroda |
Ataskaitos | ||
---|---|---|
2021 metų 3 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2021 metų 6 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2021 metų 9 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaitais finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2021 metų veiklos ataskaitoje naudojamos www.turtas.lt nuorodos | Nuoroda | |
2021 metų socialinės atsakomybės ataskaita | Nuoroda |
Valstybės įmonės Turto banko finansinės ataskaitos taip pat pateikiamos Valdymo koordinavimo centras tinklalapyje.
Ataskaitos | ||
---|---|---|
2020 metų 3 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2020 metų 6 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2020 metų 9 mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda | |
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita | Nuoroda |
Valstybės įmonės Turto banko finansinės ataskaitos taip pat pateikiamos Valdymo koordinavimo centras tinklalapyje – vkc.turtas.lt/imones/turto-bankas
Ataskaitos
Ataskaitos
Ataskaitos
Ataskaitos
Ataskaitos
Ataskaitos
Atsaskaitos
Ataskaitos
2012 m. tarpinis trijų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita
2012 m. tarpinis šešių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita
2012 m. tarpinis devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita
2012 m. tarpinė dvylikos mėnesių veiklos ataskaita
2012 m. dvylikos mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita ir audito išvados
Ataskaitos